Cagliari-tips.com | Archive for VIP TICKET Fixed Matches
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
17.12.2022 | Unami CP — Salamanca | 1 | 6.60 | 2:0 |
17.12.2022 | Tre Penne — Folgore | 2 | 5.00 | 1:2 |
17.12.2022 | Cordoba — Merida AD | 2 | 6.00 | 1:2 |
17.12.2022 | Engordany — Atletic E. | X | 5.20 | 0:0 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
03.12.2022 | A. Demirspor — Kastamonuspor | 2 | 6.00 | 0:1 |
03.12.2022 | C. Braves — East Stirlingshire | X | 5.50 | 1:1 |
03.12.2022 | Ballymena — Cliftonville | 1 | 5.50 | 4:1 |
03.12.2022 | Rodinghausen — Lippstadt | 2 | 5.00 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
26.11.2022 | B. Town — Weston-super | 1 | 5.00 | 1:0 |
26.11.2022 | Bognor Regis — Haringey | 2 | 5.00 | 0:1 |
26.11.2022 | Kunshan — Suzhou Dongwu | 2 | 8.00 | 0:2 |
26.11.2022 | Schalding — Ismaning | X | 4.80 | 0:0 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
19.11.2022 | Penybont — TNS | X | 5.00 | 0:0 |
19.11.2022 | Bangkok Utd — Prachuap | X | 6.20 | 1:1 |
19.11.2022 | P. Pecica — CSM Resita | 1 | 6.30 | 3:2 |
19.11.2022 | Lubeck — Norderstedt | 2 | 5.20 | 0:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
12.11.2022 | Olympic — Nasaf Qarshi | 1 | 5.80 | 2:0 |
12.11.2022 | Huetor Tajar — Albacete | X | 5.00 | 0:0 |
12.11.2022 | Wisloka D. — Czarni P. | 2 | 6.00 | 2:3 |
12.11.2022 | Stirling — Annan | 2 | 5.50 | 0:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
05.11.2022 | Gimnazia M. — CA Estudiantes | 2 | 5.80 | 0:1 |
05.11.2022 | Lisen — Slavia Prag B | X | 5.30 | 0:0 |
05.11.2022 | Hapoel Hadera — Netanya | 1 | 5.00 | 3:1 |
05.11.2022 | Kladno — Slany | X | 6.00 | 2:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
29.10.2022 | Binh Phouc — Hue | X | 5.00 | 1:1 |
29.10.2022 | Karsiyaka — Kelkit | 2 | 5.50 | 0:1 |
29.10.2022 | Pathum Utd — Lampang | X | 6.50 | 2:2 |
29.10.2022 | Oberena — Subiza | 1 | 5.60 | 1:0 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
22.10.2022 | Mori SE — Nagykanizsa EAC | X | 6.40 | 1:1 |
22.10.2022 | Bedford — Coalville | 1 | 5.10 | 2:1 |
22.10.2022 | Skanstes — Grobina | X | 6.30 | 1:1 |
22.10.2022 | Kidderminster — Southport | 2 | 5.10 | 0:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
15.10.2022 | Kitzbuhel — Schwaz | 1 | 6.00 | 4:0 |
15.10.2022 | CSA — Londrina | 2 | 5.20 | 0:1 |
15.10.2022 | SfB-Oure — Young Boys FD | X | 5.20 | 1:1 |
15.10.2022 | Blyth — Wrexham | X | 6.60 | 1:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
08.10.2022 | IFK Ostersund — Boden | 1 | 6.00 | 1:0 |
08.10.2022 | PEPO — PIF Pargas | 2 | 5.00 | 1:3 |
08.10.2022 | Vestur S. — B36 Torshavn | X | 5.00 | 1:1 |
08.10.2022 | FC United — Liversedge | 2 | 5.80 | 0:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.10.2022 | Estudiantes L.P. — Colon Santa Fe | 2 | 5.50 | 2:4 |
01.10.2022 | Congleton — AFC Fylde | X | 7.00 | 1:1 |
01.10.2022 | Boeung Ket — Angkor Tiger | 2 | 5.50 | 1:2 |
01.10.2022 | Tukums 2000 — Auda | 1 | 5.80 | 1:0 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
24.09.2022 | VIFK — JJK Jyvaskyla | 1 | 4.80 | 1:0 |
24.09.2022 | Zagorec K. — Medimurje | X | 4.90 | 1:1 |
24.09.2022 | Alessandria — Carrarese | 1 | 4.80 | 2:1 |
24.09.2022 | Kolstad — Steinkjer | 2 | 8.00 | 0:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
17.09.2022 | R. Oviedo — UD Ibiza | 2 | 5.00 | 0:1 |
17.09.2022 | Ol. Grudziadz — Unia S. | X | 7.00 | 2:2 |
17.09.2022 | Plaza Amador — San F. | 2 | 5.60 | 1:2 |
17.09.2022 | Ivancsa — Gyirmot | 1 | 5.60 | 3:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
10.09.2022 | VIFK — Vaajakoski | 2 | 7.30 | 0:1 |
10.09.2022 | HB Torshavn 2 — TB Tvoroyri | X | 5.00 | 1:1 |
10.09.2022 | Haukar — Magni | 2 | 6.20 | 1:2 |
10.09.2022 | Grulla Morioka — Mito | 1 | 5.30 | 1:0 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
03.09.2022 | Sparta Prag — Zlin | X | 5.80 | 0:0 |
03.09.2022 | Derby County — Plymouth | 2 | 5.00 | 2:3 |
03.09.2022 | Ashton Utd — Ashington | X | 6.80 | 0:0 |
03.09.2022 | Fjallabyggd — Njardvik | 1 | 5.80 | 4:2 |
CLICK HERE TO SEE MORE ARCHIVE
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
23.07.2022 | Levanger — SK Gjovik-Lyn | 2 | 6.30 | 0:3 |
23.07.2022 | Farsley — Halifax | 1 | 5.50 | 2:1 |
23.07.2022 | Fortuna Koln — Lippstadt | 2 | 6.30 | 0:1 |
23.07.2022 | Eltersdorf — Ammerthal | X | 5.00 | 1:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
16.07.2022 | Zeljeznicar — Leotar | X | 5.50 | 1:1 |
16.07.2022 | Wurzburger — Bamberg | 1 | 4.80 | 1:0 |
16.07.2022 | Sorrento — Balcata | X | 5.50 | 1:1 |
16.07.2022 | Inter De L. — Caldense | 2 | 6.50 | 0:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
09.07.2022 | Ekranas — Nevezis Kedainiai | 1 | 5.00 | 1:0 |
09.07.2022 | Ferroviaria — Bahia De Feira | 2 | 6.50 | 0:2 |
09.07.2022 | Bath — Cheltenham | X | 5.00 | 0:0 |
09.07.2022 | Metropolitano — Atletico C. | 2 | 5.20 | 1:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
02.07.2022 | Osteraker IFK — Sollentuna | 1 | 5.00 | 2:1 |
02.07.2022 | Gauthiod — Grebbestad | X | 5.30 | 0:0 |
02.07.2022 | Rapid Vienna — AEK Larnaca | 2 | 5.00 | 2:3 |
02.07.2022 | Parnu JK V. — Tammeka | X | 5.00 | 1:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
25.06.2022 | Boca Juniors — Union Santa Fe | 2 | 6.00 | 1:2 |
25.06.2022 | Marconi — Mount Druit Rangers | X | 5.00 | 1:1 |
25.06.2022 | Soligorsk — Zhodino | 2 | 5.20 | 0:1 |
25.06.2022 | Nautico FC — Humaita | 1 | 5.60 | 4:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
18.06.2022 | NE Metrostars — Cumberland Utd | X | 6.20 | 1:1 |
18.06.2022 | Novorizontino — Tomblense | 2 | 4.60 | 1:3 |
18.06.2022 | Curico Unido — S. Wanderers | X | 4.60 | 1:1 |
18.06.2022 | Paide — Kuressaare | X | 7.50 | 1:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
11.06.2022 | Inter de L. — Bahia de F. | 2 | 5.20 | 0:1 |
11.06.2022 | Velvary — Usti Nad Orlici | X | 6.20 | 1:1 |
11.06.2022 | SalPa — IIlves 2 | 2 | 5.50 | 1:2 |
11.06.2022 | Atyra — San Lorenzo | 1 | 5.20 | 1:0 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
04.06.2022 | Sao Raimundo AM — Humaita | X | 4.70 | 0:0 |
04.06.2022 | Domazlice — Motorlet Prague | 2 | 8.30 | 1:2 |
04.06.2022 | ASC 09 Dortmund — Siegen | 2 | 5.00 | 0:2 |
04.06.2022 | Al Wasat — Al Naft | 2 | 4.66 | 0:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
28.05.2022 | Afumati — Tunari | 2 | 6.00 | 0:2 |
28.05.2022 | Emmelshausen — Jagersburg | X | 5.20 | 1:1 |
28.05.2022 | Albacete — Costa Brava | 2 | 5.30 | 1:3 |
28.05.2022 | Lun Lok — Cheng Fung | 1 | 5.50 | 4:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
21.05.2022 | Delfines Des E. — Universidad O&M | X | 6.00 | 1:1 |
21.05.2022 | VJS — Klubi 04 | 1 | 5.60 | 1:0 |
21.05.2022 | Zagorec Krapina — HASK | X | 6.50 | 2:2 |
21.05.2022 | KR Reykjavik — Leiknir | X | 5.00 | 1:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
14.05.2022 | Oriente P. — Santa Cruz | 2 | 6.00 | 1:2 |
14.05.2022 | Zizkov — Lisen | 1 | 6.50 | 3:1 |
14.05.2022 | Steti — Neratovice | 1 | 4.50 | 3:0 |
14.05.2022 | Banga — Jonava | X | 5.80 | 1:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
07.05.2022 | Bravo — Maribor | 1 | 6.00 | 3:1 |
07.05.2022 | Etoile Sahel — Monastir | 2 | 6.30 | 2:4 |
07.05.2022 | Kiruna — Sund IF | 2 | 6.00 | 0:1 |
07.05.2022 | Ballymena — Crusaders | X | 4.10 | 1:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
30.04.2022 | Angelholms — GAIS | 1 | 5.00 | 3:1 |
30.04.2022 | Hatayaspor — Altay | 2 | 5.00 | 0:1 |
30.04.2022 | A. Tula 2 — Kolomna | 2 | 6.00 | 0:1 |
30.04.2022 | Dravinja — Kotoran | X | 6.00 | 0:0 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
23.04.2022 | Bardejov — Rohoznik | 2 | 5.50 | 2:3 |
23.04.2022 | D. Bryansk 2 — Khimki 2 | X | 5.00 | 1:1 |
23.04.2022 | Alania 2 — Mashuk | X | 5.50 | 1:1 |
23.04.2022 | Flieden — Bad Vilbel | 1 | 5.50 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
16.04.2022 | Kastrioti — Kukesi | 1 | 5.60 | 1:0 |
16.04.2022 | Capala — Sushine C. | X | 5.10 | 1:1 |
16.04.2022 | Tlemcen — Arba | 1 | 5.10 | 2:1 |
16.04.2022 | U. Surce — Santa C. | 2 | 6.00 | 2:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
09.04.2022 | Tomislav — Bratstvo G. | 1 | 5.00 | 2:0 |
09.04.2022 | RC Kouba — Al Bayadh | 2 | 6.00 | 0:1 |
09.04.2022 | Bokelj — Igalo | X | 6.00 | 1:1 |
09.04.2022 | Colegiales — Fenix | 2 | 5.50 | 0:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
02.04.2022 | Vltavin — Admira Prague | 2 | 5.20 | 2:3 |
02.04.2022 | Petrin Plzen — J. Hradec | X | 5.50 | 1:1 |
02.04.2022 | Aarhus Fremad — FA 2000 | 2 | 5.50 | 1:2 |
02.04.2022 | Karlslunds — Mjolby AI FF | X | 6.60 | 0:0 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
26.03.2022 | Podrinje J. — Sloga Doboj | X | 5.00 | 0:0 |
26.03.2022 | Hamra A. — US Chaouia | 2 | 6.50 | 0:1 |
26.03.2022 | Doubravka — Hvezda Cheb | 2 | 6.00 | 0:2 |
26.03.2022 | Svratka Brno — Boskovice | 1 | 5.00 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
19.03.2022 | Umraniyespor — Altinordu | 2 | 5.50 | 0:1 |
19.03.2022 | Newry City — Queens Univ. | X | 5.30 | 0:0 |
19.03.2022 | Rayong FC — Ayutthaya Utd | 2 | 5.30 | 0:1 |
19.03.2022 | Pelister — Bregalnica | 1 | 5.50 | 2:0 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
12.03.2022 | TNS — Penybont | X | 5.00 | 3:3 |
12.03.2022 | Monagas — Portuguesa | 2 | 5.00 | 2:4 |
12.03.2022 | Eilenburg — Altglienicke | 1 | 6.00 | 1:0 |
12.03.2022 | Fredrikstad 2 — Jeloy | 2 | 5.50 | 2:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
05.03.2022 | Penrhyncoch — Guilsfield | 1 | 6.80 | 3:0 |
05.03.2022 | Nevsehirspor — Kahta | 2 | 5.00 | 0:2 |
05.03.2022 | Miguelturreno — Illescas | 1 | 6.80 | 3:2 |
05.03.2022 | Sant Jordi — Binissalem | X | 4.00 | 1:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
26.02.2022 | Saida — Harrach | 2 | 4.80 | 0:2 |
26.02.2022 | KR Reykjavik — Keflavik | X | 5.20 | 1:1 |
26.02.2022 | Litex L. — Strumska Slava | 2 | 6.10 | 0:1 |
26.02.2022 | Dhofar — Muscat | X | 5.00 | 1:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
19.02.2022 | Kapfenberg — Innscbruck | 1 | 4.50 | 3:2 |
19.02.2022 | Jabal Al M. — Shabab A. | 2 | 6.00 | 2:3 |
19.02.2022 | Grotta — Throttur Vogar | X | 5.10 | 2:2 |
19.02.2022 | Al Ettifaq — Al Taee | 2 | 5.20 | 0:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
12.02.2022 | Ebbsfleet — Slough | 2 | 6.50 | 1:2 |
12.02.2022 | Halberstadt — Jena | X | 5.00 | 0:0 |
12.02.2022 | Francavilla — San G. | 2 | 5.40 | 0:1 |
12.02.2022 | SK Hranice — Unicov | X | 5.00 | 2:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
05.02.2022 | Alagoinhas — Bahia | 1 | 5.60 | 2:1 |
05.02.2022 | Nimes — Dunkerque | 2 | 6.00 | 0:1 |
05.02.2022 | Talanta FC — Mathare Utd. | 2 | 5.00 | 0:2 |
05.02.2022 | Osnabruck — T. Munchen | X | 5.00 | 1:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
22.01.2022 | Zatoka B — Huragan M. | X | 5.20 | 2:2 |
22.01.2022 | Brondby — Lyngby | 2 | 6.00 | 1:4 |
22.01.2022 | Alkmaar — Cambuur | X | 5.50 | 0:0 |
22.01.2022 | Bela Vista — Araguacema | 1 | 5.00 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
15.01.2022 | CD Choco — Polvorin | 1 | 6.00 | 2:1 |
15.01.2022 | Gretna 2008 — Celtic B | X | 7.00 | 3:3 |
15.01.2022 | Stenhousemuir — Cowdenbeath | 2 | 4.80 | 0:2 |
15.01.2022 | Olympiakos B — Kavala | X | 4.40 | 2:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
08.01.2022 | El Khemis — GC Mascara | 1 | 4.00 | 2:0 |
08.01.2022 | Northampton — Crawley | 2 | 5.50 | 0:1 |
08.01.2022 | Burnley — Huddersfield | 2 | 6.50 | 1:2 |
08.01.2022 | Shahr K. — Persepolis | X | 5.00 | 1:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.01.2022 | Arba U21 — Constantine U21 | X | 4.00 | 2:2 |
01.01.2022 | Chesham — Hayes & Y. | 1 | 4.00 | 2:1 |
01.01.2022 | Buxton — Stafford | 2 | 6.80 | 2:3 |
01.01.2022 | Crusaders — C. Rangers | X | 5.00 | 0:0 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
18.12.2021 | Gorica — Sibenik | 2 | 6.00 | 2:3 |
18.12.2021 | Dordecht — Excelsior | X | 5.00 | 1:1 |
18.12.2021 | Llanidloes — Conwy B. | 1 | 4.20 | 4:3 |
18.12.2021 | OC Charleroi — Boom | 2 | 6.00 | 0:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
11.12.2021 | Sea Hawks — Defenders FC | X | 6.00 | 2:2 |
11.12.2021 | Alcoyano — Costa Brava | 1 | 6.50 | 0:1 |
11.12.2021 | Alzenau — SV Steinbach | X | 5.20 | 2:2 |
11.12.2021 | Alvechurch — P. Sports | 1 | 4.40 | 3:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
04.12.2021 | Melbourne City — W. United | 2 | 7.00 | 0:1 |
04.12.2021 | Botev Vratsa — Beroe | 1 | 5.30 | 1:0 |
04.12.2021 | Portsmouth — Harrogate | 2 | 5.00 | 1:2 |
04.12.2021 | Glacis Utd — Manchester 62 | X | 4.00 | 1:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
27.11.2021 | Bryne — Strommen | 2 | 5.30 | 0:2 |
27.11.2021 | Tunari — Moreni | X | 6.80 | 1:1 |
27.11.2021 | Famalicao — Portimonense | 2 | 5.00 | 0:3 |
27.11.2021 | Clydebank — Clyde | 1 | 4.50 | 2:0 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
20.11.2021 | Narva — Kalju | X | 5.60 | 0:0 |
20.11.2021 | Toulon — Saint P. | 2 | 6.60 | 0:1 |
20.11.2021 | Homburg — Elversberg | 1 | 5.00 | 2:1 |
20.11.2021 | Supersport — Marumo G. | 2 | 6.00 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
13.11.2021 | Blansko — Zlin B | 2 | 5.20 | 0:1 |
13.11.2021 | Garbarnia — Ostroda | X | 5.50 | 0:0 |
13.11.2021 | Weston S-M — Wimborne | 2 | 5.10 | 1:2 |
13.11.2021 | Tundern — Lupo-Martin W | 1 | 6.60 | 5:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
23.10.2021 | KV Mechelen — Waregem | X | 5.00 | 2:2 |
23.10.2021 | AS Douanes — ASF Dioulasso | 2 | 5.00 | 0:1 |
23.10.2021 | Dukla Prag — Usti n. L. | 2 | 5.50 | 0:1 |
23.10.2021 | Lichtenberg — Altglienicke | 1 | 5.00 | 3:0 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
16.10.2021 | Rudar Kakanj — Hadzici | 2 | 6.60 | 0:2 |
16.10.2021 | Hornchurch — Leatherhead | X | 5.00 | 1:1 |
16.10.2021 | Royston — Stourbridge | 2 | 5.50 | 1:2 |
16.10.2021 | Telavi — Loco. Tbilisi | 1 | 4.70 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
09.10.2021 | Berane — Mladost DG | 2 | 5.00 | 1:2 |
09.10.2021 | Mlada B. B. — Dukla Prag B. | X | 5.50 | 1:1 |
09.10.2021 | Dulwich Hamlet — Billericay | 2 | 5.90 | 1:2 |
09.10.2021 | Eisbachtal — Waldalgesheim | 1 | 4.60 | 3:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
02.10.2021 | Freiberg — SU Neckarsulm | X | 6.40 | 1:1 |
02.10.2021 | Amora — Leiria | 1 | 4.60 | 3:0 |
02.10.2021 | Ujpest — Gyimort | 2 | 5.30 | 1:3 |
02.10.2021 | Spartaks — Riga FC | X | 4.60 | 1:1 |
CLICK HERE TO SEE MORE ARCHIVE
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
18.09.2021 | Kayanza — TOP Junior | X | 5.30 | 3:3 |
18.09.2021 | Krumackhy — L Gomel | 2 | 5.30 | 0:2 |
18.09.2021 | Portsmouth — Cambrigde Utd | 2 | 6.00 | 1:2 |
18.09.2021 | Frome — Oxford City | 1 | 5.20 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
11.09.2021 | Bangor City — Gresford | 2 | 5.50 | 0:2 |
11.09.2021 | Barry — Connah's Q. | 1 | 5.00 | 1:0 |
11.09.2021 | Eyupspor — Denizlispor | 2 | 6.50 | 0:2 |
11.09.2021 | Tidalhom — Vanersborg | X | 5.80 | 2:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
04.09.2021 | Dender — Waasland-B | 1 | 5.80 | 1:0 |
04.09.2021 | Perth SC — Balcatta | X | 5.50 | 0:0 |
04.09.2021 | Solihul M — Weymouth | 2 | 6.50 | 3:4 |
04.09.2021 | Ashton Utd — Hebburn T | 2 | 5.40 | 0:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
21.08.2021 | Tvaakers — Linkoping City | X | 5.60 | 2:2 |
21.08.2021 | Carina Gubin — Polonia B. | 1 | 6.40 | 1:0 |
21.08.2021 | Lada Togliatti — Nosta | X | 5.40 | 2:2 |
21.08.2021 | Stuttgart II — Hoffenheim II | 2 | 4.40 | 1:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
14.08.2021 | Juhlo E — Palmas | 2 | 5.40 | 1:2 |
14.08.2021 | Ullareds IK — Angelholms | 1 | 5.90 | 2:1 |
14.08.2021 | Truro — Hendon | 2 | 5.80 | 0:4 |
14.08.2021 | Tiller — Ranheim 2 | X | 5.00 | 2:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
07.08.2021 | Stranraer — Annan | 2 | 4.80 | 0:3 |
07.08.2021 | Namestovo — Skalica | X | 5.50 | 0:0 |
07.08.2021 | Khimki 2 — Rodina M | 1 | 5.10 | 3:0 |
07.08.2021 | Sp. Moscow — Nizhny N | 2 | 6.50 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
17.07.2021 | Airbus — Guisfield | X | 5.30 | 1:1 |
17.07.2021 | Mura — Tabor Sezana | 2 | 5.30 | 0:3 |
17.07.2021 | Alloa — Livingston | 1 | 5.80 | 2:1 |
17.07.2021 | Calahorra — Eibar | 1 | 5.20 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
10.07.2021 | Armadale — Rockingham City | 2 | 5.60 | 0:5 |
10.07.2021 | Naftan — Dynamo Brest | X | 5.50 | 2:2 |
10.07.2021 | Kyzylhar — Sdyushor | X | 5.00 | 1:1 |
10.07.2021 | FC Tulsa — Louisville City | 1 | 4.60 | 3:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
03.07.2021 | US Goree — Teungueth | 1 | 6.00 | 1:0 |
03.07.2021 | Bodo/Glimt — Viking | X | 6.00 | 2:2 |
03.07.2021 | Stjarnan — Keflavik | 2 | 4.00 | 2:3 |
03.07.2021 | Vitebsk 2 — BATE 2 | X | 4.50 | 2:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
26.06.2021 | Canuelas — Colegiales | 1 | 5.00 | 2:0 |
26.06.2021 | Floreat A — Perth Glory | 2 | 5.90 | 0:2 |
26.06.2021 | Soligorsk — Dynamo B. | X | 5.00 | 1:1 |
26.06.2021 | Vitoria — Londrina | 2 | 4.20 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
19.06.2021 | Chitipa United — Silver | 1 | 5.50 | 1:0 |
19.06.2021 | Pakhtakor — Sogdiana | X | 5.10 | 0:0 |
19.06.2021 | Nielba W. — P. Torun | 2 | 4.50 | 2:4 |
19.06.2021 | Frankfurt — Furstenwalde | X | 5.10 | 3:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
12.06.2021 | Toowong — Acacia R | X | 5.60 | 1:1 |
12.06.2021 | BFA Vilnius — Banga 2 | 1 | 6.00 | 1:0 |
12.06.2021 | S. Rzeszow — Lech 2 | 2 | 4.20 | 0:2 |
12.06.2021 | Fram — Halden | X | 4.40 | 1:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
05.06.2021 | Nyva T . — A Volochysk | 1 | 4.60 | 1:0 |
05.06.2021 | Storfors — Friska V FC | X | 5.00 | 2:2 |
05.06.2021 | Barreda — Barquereno | 2 | 5.50 | 1:3 |
05.06.2021 | Elblag — Slask 2 | 2 | 5.50 | 1:4 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
22.05.2021 | Podbrezova — Samorin | X | 4.60 | 1:1 |
22.05.2021 | Tampines — Hougang | 2 | 6.00 | 2:3 |
22.05.2021 | Reggina U19 — Spezia U19 | 1 | 6.00 | 2:1 |
22.05.2021 | Cibalia — Osijek 2 | X | 4.00 | 2:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
15.05.2021 | Newtown — Aberystwyth | 2 | 5.00 | 0:4 |
15.05.2021 | La Guaira — G . Valencia | X | 4.40 | 0:0 |
15.05.2021 | Dubocica — N . Beograd | 1 | 4.40 | 1:0 |
15.05.2021 | Conil — Goria C. F. | 2 | 6.30 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
08.05.2021 | Floreat A. — Sorrento | X | 5.30 | 2:2 |
08.05.2021 | Bournemouth — Stoke | 2 | 6.50 | 0:2 |
08.05.2021 | Exeter — Barrow | X | 4.00 | 1:1 |
08.05.2021 | Torino U19 — Inter U19 | 1 | 5.30 | 3:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
24.04.2021 | Blackpool — Shrewsbury | 2 | 4.50 | 0:1 |
24.04.2021 | Westerlo — Club Brugge U23 | X | 5.30 | 1:1 |
24.04.2021 | Glenavon — Linfield | 1 | 4.50 | 3:2 |
24.04.2021 | Zrece — Dobrovce | X | 5.20 | 1:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
17.04.2021 | Dnepr Mogilev — Lida | X | 7.60 | 1:1 |
17.04.2021 | Buducnost — FK Podgorica | 2 | 4.50 | 1:2 |
17.04.2021 | Luton — Watford | 1 | 5.30 | 1:0 |
17.04.2021 | Charlton — Ipswich | X | 3.20 | 0:0 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
10.04.2021 | CSKA Pomir D. — Eskhata | 2 | 4.80 | 1:3 |
10.04.2021 | Arucas — San Fernando | 1 | 5.00 | 3:0 |
10.04.2021 | Senica — Ruzomberok | 2 | 4.80 | 0:1 |
10.04.2021 | Lada D. — FK Novosibirsk | X | 4.70 | 1:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
03.04.2021 | Annaba — Chelghoum | 2 | 4.70 | 0:1 |
03.04.2021 | Umm-Salal — Al-Rayyan | 1 | 6.00 | 3:2 |
03.04.2021 | Derry City — Waterford | 2 | 4.80 | 1:2 |
03.04.2021 | RW Koblenz — Elversberg | X | 4.40 | 1:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
20.03.2021 | Longford — Derry City | 1 | 4.80 | 2:0 |
20.03.2021 | Monza — Venezia | 2 | 4.80 | 1:4 |
20.03.2021 | Aarhus F. — Naesby | X | 4.40 | 1:1 |
20.03.2021 | Steenberg U — Sekhukhune | 1 | 6.00 | 1:0 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
13.03.2021 | Komarno — Puchov | 2 | 5.70 | 0:2 |
13.03.2021 | Express — Kyetume | X | 6.20 | 0:0 |
13.03.2021 | Maidenhead — Chesterfield | 1 | 4.00 | 2:0 |
13.03.2021 | Crewe — Burton | 2 | 4.20 | 0:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
06.03.2021 | Red Star — Lens | 1 | 5.80 | 3:2 |
06.03.2021 | WAA Banjul — Marimoo | 2 | 4.10 | 0:1 |
06.03.2021 | Valur — Kopavogur | X | 6.00 | 2:2 |
06.03.2021 | Venezia — Brescia | 2 | 4.00 | 0:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
27.02.2021 | Municipal — Guastatoya | 2 | 5.20 | 0:1 |
27.02.2021 | Podhale N T — Lewart L. | X | 5.30 | 0:0 |
27.02.2021 | Kashima — Shimizu | 2 | 5.30 | 1:3 |
27.02.2021 | Chindia T. — U. Craiova | 1 | 4.00 | 1:0 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
20.02.2021 | Michalovce — Sered | 2 | 4.50 | 0:2 |
20.02.2021 | Lisen — Vysehrad | X | 4.80 | 2:2 |
20.02.2021 | LKS Lodz — Tychy | 2 | 5.30 | 0:3 |
20.02.2021 | Limon — Santos DG | 1 | 5.00 | 3:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
13.02.2021 | Altach — Rapid Vienna | X | 4.20 | 0:0 |
13.02.2021 | Al-Gharafa — Al Sailiya | 2 | 6.50 | 0:1 |
13.02.2021 | Ferretti U20 — Managua FC U20 | X | 4.50 | 1:1 |
13.02.2021 | Tanger — Rapide Oued Zem | 2 | 4.50 | 0:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
06.02.2021 | Tarxien — Sirens | 1 | 4.90 | 3:1 |
06.02.2021 | Zwolle — Waalwijk | X | 4.00 | 1:1 |
06.02.2021 | Burton — Hull | 1 | 5.30 | 1:0 |
06.02.2021 | Orleans — Bourges 18 | X | 5.30 | 2:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
