Cagliari-tips.com | Archive for DOUBLE HT/FT Fixed Matches
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
17.12.2022 | Cercle De J. — Savanne | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
17.12.2022 | T. Calcio — Avezzano | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
03.12.2022 | Creteil — St Quentin | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
03.12.2022 | Woking — Maidstone | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 3:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
26.11.2022 | Beltinci — Dob | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
26.11.2022 | San F. — Celta Vigo B | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
19.11.2022 | Tamale — Asante Kotoko | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
19.11.2022 | Lusitanos — Boulogne | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
12.11.2022 | Wigan — Blackpool | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
12.11.2022 | SPAL — Benevento | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
05.11.2022 | Sheffield Utd — Burnley | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 5:2 |
05.11.2022 | U. De Chile — Cobresal | 1 / 2 | 30.00 | 3:2 | 3:4 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
29.10.2022 | Staphorst — Barendrecht | 1 / 2 | 30.00 | 2:1 | 2:3 |
29.10.2022 | Ismaning — Schwaben A. | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
22.10.2022 | D. Lubeck — Flensburg | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
22.10.2022 | Asker — SK Gjovik-Lyn | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 2:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
15.10.2022 | Ashton Utd — Stalybridge | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
15.10.2022 | Katwijk — Hardenberg | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
08.10.2022 | Cerro CA — Miramar | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:3 |
08.10.2022 | Portalban — Monthey | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 3:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
01.10.2022 | PIF Pargas — SJK Akatemia | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
01.10.2022 | Shukura — WIT Georgia | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
24.09.2022 | Chirk AAA — Prestatyn | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
24.09.2022 | Baynouah — Al Rams | 1 / 2 | 30.00 | 2:1 | 2:4 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
17.09.2022 | Perstejn — Banik Most – Sous | 2 / 1 | 30.00 | 2:3 | 4:3 |
17.09.2022 | Derby County — Wycombe | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
10.09.2022 | Klatovy — Domzalice B | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
10.09.2022 | San Felipe — S. Wanderes | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 2:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
03.09.2022 | Darlington — Boston Utd | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 3:2 |
03.09.2022 | Riteriai — Jonava | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
CLICK HERE TO SEE MORE ARCHIVE
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
23.07.2022 | Nautico — FC Londrina | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
23.07.2022 | Santa Cruz — Oriente P. | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
16.07.2022 | M. Lipetsk — Ryazan | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
16.07.2022 | Orenburg — Samara | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 2:4 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
09.07.2022 | Sion — Strasbourg FC | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
09.07.2022 | Akureyri — Vestmannaeyjar | 2 / 1 | 30.00 | 2:3 | 4:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
02.07.2022 | Parana — Nova Iguacu | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
02.07.2022 | Deportivo Merlo — Canuelas | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
25.06.2022 | Vestri — Grindavik | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
25.06.2022 | Maan — Moghayer Al S. | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
18.06.2022 | Kralice na Hane — Mohelnice | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:4 |
18.06.2022 | Ciudad Bolivia — Juventud U | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
11.06.2022 | Z. Gora — Gornik Z. 2 | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 3:2 |
11.06.2022 | Povazska B. — Belusa | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
04.06.2022 | Wisloka D. — Korona R. | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
04.06.2022 | Rudnany — Stropkov | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:5 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
28.05.2022 | Botev Novi P. — Ludogorets III | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:4 |
28.05.2022 | Dukla JM — Podoli Praha | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 4:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
21.05.2022 | Fernwald — Waldgirmes | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 3:2 |
21.05.2022 | Abtswind — Ammerthal | 1 / 2 | 30.00 | 2:1 | 2:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
14.05.2022 | Skenderbeu — Laci | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
14.05.2022 | NE Metrostars — Sturt Lions | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 3:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
07.05.2022 | Grbalj — Bokelj | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
07.05.2022 | Klatovy — H. Cheb | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 4:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
30.04.2022 | Novi Pazar — Radnicki | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
30.04.2022 | Rudar Kakanj — Tomislav | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
23.04.2022 | Mladost DK — Travnik | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
23.04.2022 | Fugen — SV Innsbruck | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
16.04.2022 | Progreso — Juventud | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
16.04.2022 | Inegolspor — Corum | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
09.04.2022 | Villa Espanola — La Luz | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:3 |
09.04.2022 | Winterthur II — St. Gallen II | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 3:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
02.04.2022 | Moreton Bay Utd — Olympic FC | 1 / 2 | 30.00 | 2:1 | 2:3 |
02.04.2022 | Dukla Prag — Lisen | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 4:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
26.03.2022 | Klatovy — Marianske Lazne | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 3:2 |
26.03.2022 | Gold Coast — Brisbane City | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
19.03.2022 | Mutenice — Sparta B. | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 4:2 |
19.03.2022 | Ried — Altach | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
12.03.2022 | Interclube — Desportivo Hulia | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
12.03.2022 | Primavera EC — RB Brazil | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
05.03.2022 | 1928 Bucaspor — Sanliurfaspor | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
05.03.2022 | Jonkopings — Oskarshamns | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 4:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
26.02.2022 | AEK Larnaca — AEL Limassol | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 3:1 |
26.02.2022 | Cosenza — Alessandria | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
19.02.2022 | Hasselt — Cappellen | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
19.02.2022 | FC Gama — Unai EC | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 3:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
12.02.2022 | Blackpool — Bournemouth | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
12.02.2022 | Hyde — Warrington | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
05.02.2022 | Berliner AK 07 — Chemnitzer | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
05.02.2022 | Kisvarda — Honved | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 3:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
22.01.2022 | Dorchester — Chesham | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
22.01.2022 | Saint-Pryve — Plabennec | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
15.01.2022 | Wealdstone — Dover | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
15.01.2022 | Royston — Leiston | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
08.01.2022 | Krieschow — Altglenicke | 1 / 2 | 30.00 | 2:1 | 2:3 |
08.01.2022 | Al Sahel — Khaitan | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 3:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
01.01.2022 | Stirling U. — Edin U. | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 3:2 |
01.01.2022 | Ballycare — Annagh | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
18.12.2021 | Amurrio Club — Barakaldo | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:3 |
18.12.2021 | Polokwane — TS Sporting | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
11.12.2021 | Andrezieux — Bourges 18 | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
11.12.2021 | SC Velbert — Meerbusch | 1 / 2 | 30.00 | 2:1 | 2:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
04.12.2021 | Pohang — Seoul | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
04.12.2021 | Frontiera C. — Bisnov | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
27.11.2021 | Nasaf Qarshi — Lok Tashkent | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:3 |
27.11.2021 | Trelleborgs — Jonkopings FC | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 1:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
20.11.2021 | Atherton — FC United | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
20.11.2021 | Preston — Cardiff | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
13.11.2021 | Zawisza — Unia Janikowo | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
13.11.2021 | Ceahlaul — Bucovina Radauti | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 4:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
23.10.2021 | Segesta — Lukavec | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
23.10.2021 | Patriotas — Pereira | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
16.10.2021 | Orlova — Moravan Oldrisov | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 4:1 |
16.10.2021 | Stalybridge — Bamber Bridge | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
09.10.2021 | Motorlet P. — Admira Prague | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 3:2 |
09.10.2021 | Stadtallendorf — Erlensee | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
02.10.2021 | Dag & Red — Altrincham | 1/2 | 30.00 | 2:1 | 2:3 |
02.10.2021 | Vikingur — Streymur | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 3:1 |
CLICK HERE TO SEE MORE ARCHIVE
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
18.09.2021 | Binacional — Sport Boys | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
18.09.2021 | Pucioasa — Targu Secuiesc | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
11.09.2021 | Chiangrai — Nakhon R. | 2/1 | 30.00 | 1:2 | 3:2 |
11.09.2021 | Karlslunds — United N. | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
04.09.2021 | Novy Jicin — Fryldant n. O. | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 2:4 |
04.09.2021 | South Abelaide — Blue Eagles | 2/1 | 30.00 | 1:2 | 3:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
21.08.2021 | Bremer — Blumenthaler | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 3:1 |
21.08.2021 | Wisla P — Chojniczanka | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
14.08.2021 | Jagodina — Vlasina | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
14.08.2021 | Z. Gora — Zaglebie 2 | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 2:4 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
07.08.2021 | Blue Eagles — Adelaide O | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 4:2 |
07.08.2021 | KV Mechelen — Eupen | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
17.07.2021 | Western S. — Ulinzi S. | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
17.07.2021 | Sagan Tosu — Nagoya | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 3:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
10.07.2021 | Abelaide R — Blue Eagles | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 3:1 |
10.07.2021 | Sahab — Al Hussein | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
03.07.2021 | Z. Moravce V — Skalica | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
03.07.2021 | Karlsruher — Viktoria K | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 5:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
26.06.2021 | Fenix — River Plate | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 3:4 |
26.06.2021 | Raith — Stranraer | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 4:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
19.06.2021 | Sud America — River Plate | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
19.06.2021 | Pitea — Assyriska FF | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 3:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
12.06.2021 | Zambrow — Huragan M | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
12.06.2021 | Kutna Hora — Benathky | 1/2 | 30.00 | 2:1 | 2:4 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
05.06.2021 | Joondalup — Cockburn C | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
05.06.2021 | Cabofriense — Friburguense | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
22.05.2021 | T Cvetkovec — P Ludbreg | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
22.05.2021 | Herreford — Hornnchurch | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
15.05.2021 | Olmedo — Ind. del Vale | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:3 |
15.05.2021 | Le Mans — Annecy | 2/1 | 30.00 | 1:2 | 3:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
08.05.2021 | Doxa D. — Karaiskakis | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 2:4 |
08.05.2021 | Ettelbruck — Fola | 2/1 | 30.00 | 1:2 | 3:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
24.04.2021 | Temouchent — El Kerma | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
24.04.2021 | FA 2000 — Nykobing | 1/2 | 30.00 | 2:1 | 2:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
17.04.2021 | Erzeni — Partizani II | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
17.04.2021 | Al-Rayyan — Persepolis | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
10.04.2021 | Sloga D. — K. Dubica | 1/2 | 30.00 | 2:1 | 2:3 |
10.04.2021 | Bahia — ABC | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
03.04.2021 | Qatar SC — Al Sailiya | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
03.04.2021 | Wuppertaler — Homberg | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
20.03.2021 | Johor DT II — Perak 2 | 2/1 | 30.00 | 1:2 | 3:2 |
20.03.2021 | Lech — Jagiellonia | 1/2 | 30.00 | 2:1 | 2:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
13.03.2021 | Oborishte — Kyustendil | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
13.03.2021 | Swindon — Gillingham | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
06.03.2021 | H. Rostock — Kaiserslautern | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
06.03.2021 | Cerveira — SC Vianense | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
27.02.2021 | Birmingham — QPR | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
27.02.2021 | Pruszkow — Suwalki | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
20.02.2021 | Brescia — Cremonese | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
20.02.2021 | Bidco U — Mathare U. | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
13.02.2021 | Bourg En Bresse — Bastia | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:3 |
13.02.2021 | Trebisov — Dubnica | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 4:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
06.02.2021 | Hradec Kralove — Chrudim | 1/2 | 30.00 | 2:1 | 2:3 |
06.02.2021 | Sp . Moscow — Soligorsk | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
23.01.2021 | FC Zoo — Tusker | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
23.01.2021 | Carmelita — C. P. | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
09.01.2021 | Vaduz — Winterhur | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 2:3 |
09.01.2021 | Aparec. — Mirassol | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 2:3 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | HT | FT |
02.01.2021 | Mirassol — Aparecidense | 2/1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
02.01.2021 | Huddersfield — Reading | 1/2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |